https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 12'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.03%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
GSC: sc-domain:timestables.pro · GA4: properties/499335667
Esto no intenta copiar Search Console. Intenta responder: qué URL tocar, para qué query, por qué y qué cambio haría primero.
Una quick win no es “esto garantiza tráfico”. Es una query con impresiones reales donde Google ya te está probando, normalmente en posiciones 4-20, y donde una mejora concreta puede mover la aguja.
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 12'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.03%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'tabla del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 11'. La página ya está visible en posición 7.0, pero su CTR (0.06%) está por debajo del CTR esperable (2.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'tabla del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla del 12'. La página ya está visible en posición 7.3, pero su CTR (0.10%) está por debajo del CTR esperable (2.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'la tabla del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '৪'. La página ya está visible en posición 7.1, pero su CTR (0.02%) está por debajo del CTR esperable (2.5%).
https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a '৪', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla del 11'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.09%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'la tabla del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 12 completa'. La página ya está visible en posición 5.7, pero su CTR (0.13%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'tabla del 12 completa', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/ru/printables
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'таблица умножения распечатать'. La página ya está visible en posición 6.4, pero su CTR (1.97%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
https://www.timestables.pro/ru/printables
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'таблица умножения распечатать', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tablas del 12'. La página ya está visible en posición 6.0, pero su CTR (0.04%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'tablas del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/ru/printables/multiplication-chart-1-100
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'таблица умножения до 100'. La página ya está visible en posición 1.4, pero su CTR (2.29%) está por debajo del CTR esperable (28.0%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla de 12'. La página ya está visible en posición 7.8, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (2.5%).
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Mejorar la sección que responde a 'tabla de 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea.
https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table
Acción sugerida: Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla 12'. La página ya está visible en posición 6.7, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (4.5%).
| Query | URL | Clicks | Impr. | CTR | CTR ref. | Pos. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tabla del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 426 | 1581987 | 0.03% | 4.5% | 6.8 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 12'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.03%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| tabla del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 349 | 565435 | 0.06% | 2.5% | 7.0 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 11'. La página ya está visible en posición 7.0, pero su CTR (0.06%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| la tabla del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 574 | 555703 | 0.10% | 2.5% | 7.3 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla del 12'. La página ya está visible en posición 7.3, pero su CTR (0.10%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| ৪ | https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table | 113 | 464346 | 0.02% | 2.5% | 7.1 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '৪'. La página ya está visible en posición 7.1, pero su CTR (0.02%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| la tabla del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 257 | 294087 | 0.09% | 4.5% | 6.8 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla del 11'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.09%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| tabla del 12 completa | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 232 | 184052 | 0.13% | 4.5% | 5.7 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla del 12 completa'. La página ya está visible en posición 5.7, pero su CTR (0.13%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| таблица умножения распечатать | https://www.timestables.pro/ru/printables | 2504 | 127003 | 1.97% | 4.5% | 6.4 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'таблица умножения распечатать'. La página ya está visible en posición 6.4, pero su CTR (1.97%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| tablas del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 36 | 91938 | 0.04% | 4.5% | 6.0 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tablas del 12'. La página ya está visible en posición 6.0, pero su CTR (0.04%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| таблица умножения до 100 | https://www.timestables.pro/ru/printables/multiplication-chart-1-100 | 764 | 33400 | 2.29% | 28.0% | 1.4 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'таблица умножения до 100'. La página ya está visible en posición 1.4, pero su CTR (2.29%) está por debajo del CTR esperable (28.0%). |
| tabla de 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 111069 | 0.00% | 2.5% | 7.8 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla de 12'. La página ya está visible en posición 7.8, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| tabla 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 77627 | 0.00% | 4.5% | 6.7 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla 12'. La página ya está visible en posición 6.7, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| ৬ এর নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/6-times-table | 131 | 54350 | 0.24% | 7.0% | 4.6 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '৬ এর নামতা'. La página ya está visible en posición 4.6, pero su CTR (0.24%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| ১১ এর নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 181 | 52485 | 0.34% | 7.0% | 4.6 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '১১ এর নামতা'. La página ya está visible en posición 4.6, pero su CTR (0.34%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| 6 tabellen | https://www.timestables.pro/da/tables/6-times-table | 58 | 86240 | 0.07% | 2.5% | 7.2 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '6 tabellen'. La página ya está visible en posición 7.2, pero su CTR (0.07%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| tabla de 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 42 | 69050 | 0.06% | 4.5% | 6.8 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla de 11'. La página ya está visible en posición 6.8, pero su CTR (0.06%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| tabla de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 59 | 83841 | 0.07% | 2.5% | 7.3 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla de multiplicar del 12'. La página ya está visible en posición 7.3, pero su CTR (0.07%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| 12の段 | https://www.timestables.pro/ja/tables/12-times-table | 0 | 84802 | 0.00% | 2.5% | 8.3 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '12の段'. La página ya está visible en posición 8.3, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| ৪ এর নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table | 276 | 32118 | 0.86% | 7.0% | 3.5 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '৪ এর নামতা'. La página ya está visible en posición 3.5, pero su CTR (0.86%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| tabla de multiplicar del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 29 | 45798 | 0.06% | 4.5% | 6.7 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tabla de multiplicar del 11'. La página ya está visible en posición 6.7, pero su CTR (0.06%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| 8 kertotaulu | https://www.timestables.pro/fi/tables/8-times-table | 178 | 30738 | 0.58% | 7.0% | 4.4 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '8 kertotaulu'. La página ya está visible en posición 4.4, pero su CTR (0.58%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| tablas del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 1 | 37914 | 0.00% | 4.5% | 6.5 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tablas del 11'. La página ya está visible en posición 6.5, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| таблица умножения на 11 | https://www.timestables.pro/ru/tables/11-times-table | 30 | 12580 | 0.24% | 28.0% | 1.2 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'таблица умножения на 11'. La página ya está visible en posición 1.2, pero su CTR (0.24%) está por debajo del CTR esperable (28.0%). |
| tablas de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 29 | 34874 | 0.08% | 4.5% | 6.6 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'tablas de multiplicar del 12'. La página ya está visible en posición 6.6, pero su CTR (0.08%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| 8 gange 8 | https://www.timestables.pro/da/tables/8-times-table | 28 | 29330 | 0.10% | 4.5% | 5.9 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '8 gange 8'. La página ya está visible en posición 5.9, pero su CTR (0.10%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| 7 tabel | https://www.timestables.pro/da/tables/7-times-table | 0 | 24239 | 0.00% | 4.5% | 5.6 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '7 tabel'. La página ya está visible en posición 5.6, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| las tablas del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 31355 | 0.00% | 2.5% | 7.1 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'las tablas del 12'. La página ya está visible en posición 7.1, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| la tabla del 12 completa | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 24717 | 0.00% | 4.5% | 6.5 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla del 12 completa'. La página ya está visible en posición 6.5, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (4.5%). |
| ১১ নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 29 | 15882 | 0.18% | 7.0% | 3.9 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '১১ নামতা'. La página ya está visible en posición 3.9, pero su CTR (0.18%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| 11 namta | https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 38 | 16597 | 0.23% | 7.0% | 4.7 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente '11 namta'. La página ya está visible en posición 4.7, pero su CTR (0.23%) está por debajo del CTR esperable (7.0%). |
| la tabla de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 28187 | 0.00% | 2.5% | 7.3 | Reescribir title/meta/H1 para prometer exactamente 'la tabla de multiplicar del 12'. La página ya está visible en posición 7.3, pero su CTR (0.00%) está por debajo del CTR esperable (2.5%). |
| Tipo | Query | Página | Clicks | Impr. | CTR | Pos. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia corta | tabla del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 426 | 1581987 | 0.03% | 6.8 | Mejorar la sección que responde a 'tabla del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 349 | 565435 | 0.06% | 7.0 | Mejorar la sección que responde a 'tabla del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | la tabla del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 574 | 555703 | 0.10% | 7.3 | Mejorar la sección que responde a 'la tabla del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | ৪ | https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table | 113 | 464346 | 0.02% | 7.1 | Mejorar la sección que responde a '৪', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | la tabla del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 257 | 294087 | 0.09% | 6.8 | Mejorar la sección que responde a 'la tabla del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla del 12 completa | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 232 | 184052 | 0.13% | 5.7 | Mejorar la sección que responde a 'tabla del 12 completa', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | таблица умножения распечатать | https://www.timestables.pro/ru/printables | 2504 | 127003 | 1.97% | 6.4 | Mejorar la sección que responde a 'таблица умножения распечатать', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tablas del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 36 | 91938 | 0.04% | 6.0 | Mejorar la sección que responde a 'tablas del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla de 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 111069 | 0.00% | 7.8 | Mejorar la sección que responde a 'tabla de 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 77627 | 0.00% | 6.7 | Mejorar la sección que responde a 'tabla 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | ৬ এর নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/6-times-table | 131 | 54350 | 0.24% | 4.6 | Mejorar la sección que responde a '৬ এর নামতা', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | ১১ এর নামতা | https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 181 | 52485 | 0.34% | 4.6 | Mejorar la sección que responde a '১১ এর নামতা', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 6 tabellen | https://www.timestables.pro/da/tables/6-times-table | 58 | 86240 | 0.07% | 7.2 | Mejorar la sección que responde a '6 tabellen', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla de 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 42 | 69050 | 0.06% | 6.8 | Mejorar la sección que responde a 'tabla de 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 59 | 83841 | 0.07% | 7.3 | Mejorar la sección que responde a 'tabla de multiplicar del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 12の段 | https://www.timestables.pro/ja/tables/12-times-table | 0 | 84802 | 0.00% | 8.3 | Mejorar la sección que responde a '12の段', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabelline online | https://www.timestables.pro/it | 1272 | 45583 | 2.79% | 5.4 | Mejorar la sección que responde a 'tabelline online', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tabla de multiplicar del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 29 | 45798 | 0.06% | 6.7 | Mejorar la sección que responde a 'tabla de multiplicar del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 8 kertotaulu | https://www.timestables.pro/fi/tables/8-times-table | 178 | 30738 | 0.58% | 4.4 | Mejorar la sección que responde a '8 kertotaulu', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tablas del 11 | https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 1 | 37914 | 0.00% | 6.5 | Mejorar la sección que responde a 'tablas del 11', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | tablas de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 29 | 34874 | 0.08% | 6.6 | Mejorar la sección que responde a 'tablas de multiplicar del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 7 tabellen | https://www.timestables.pro/da/tables/7-times-table | 12 | 99393 | 0.01% | 10.0 | Mejorar la sección que responde a '7 tabellen', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Página 2 | 7 tabellen | https://www.timestables.pro/da/tables/7-times-table | 12 | 99393 | 0.01% | 10.0 | Crear o reforzar un bloque específico para '7 tabellen'. Si la intención no encaja con la URL actual, crear contenido dedicado y enlazar desde la página que ya recibe impresiones. |
| Distancia corta | 8 gange 8 | https://www.timestables.pro/da/tables/8-times-table | 28 | 29330 | 0.10% | 5.9 | Mejorar la sección que responde a '8 gange 8', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 7 tabel | https://www.timestables.pro/da/tables/7-times-table | 0 | 24239 | 0.00% | 5.6 | Mejorar la sección que responde a '7 tabel', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | таблица умножения тренажер распечатать | https://www.timestables.pro/ru/printables | 1862 | 39200 | 4.75% | 7.1 | Mejorar la sección que responde a 'таблица умножения тренажер распечатать', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | las tablas del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 31355 | 0.00% | 7.1 | Mejorar la sección que responde a 'las tablas del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | la tabla del 12 completa | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 24717 | 0.00% | 6.5 | Mejorar la sección que responde a 'la tabla del 12 completa', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | 11 namta | https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 38 | 16597 | 0.23% | 4.7 | Mejorar la sección que responde a '11 namta', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
| Distancia corta | la tabla de multiplicar del 12 | https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 0 | 28187 | 0.00% | 7.3 | Mejorar la sección que responde a 'la tabla de multiplicar del 12', añadir respuesta directa above-the-fold, enlazado interno con anchor exacto/parcial y comprobar si la URL correcta es la que rankea. |
Esto sirve para detectar regresiones. Aún falta unirlo mejor a URL, pero ya separa pérdida real de simple ranking medio.
| Query | Clicks act. | Clicks prev. | Δ clicks | Impr. act. | Δ impr. | Δ pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| multiplikationstabellen skriva ut | 0 | 2 | -2 | 0 | -5 | -3.00 |
| multiplikationstabeller | 0 | 2 | -2 | 0 | -27 | -6.07 |
| tabliczka mnożenia fiszki do druku za darmo | 0 | 2 | -2 | 0 | -5 | -1.50 |
| таблица умножения скачать pdf | 0 | 2 | -2 | 0 | -6 | -3.75 |
| тренажер по таблице умножения распечатать | 0 | 2 | -2 | 5 | -4 | -5.07 |
| 11 namta | 0 | 1 | -1 | 0 | -42 | -4.60 |
| 4 টি | 0 | 1 | -1 | 0 | -16 | -3.19 |
| 6 ar namta | 0 | 1 | -1 | 0 | -18 | -4.93 |
| 6 এর ঘরের নামতা | 0 | 1 | -1 | 0 | -34 | -5.55 |
| 6 এর নামতা | 0 | 1 | -1 | 0 | -5 | -4.00 |
| 7ans gångertabell | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | -9.67 |
| 9 gangen tabell | 0 | 1 | -1 | 6 | -18 | 0.19 |
| 9 tabellen | 0 | 1 | -1 | 93 | -275 | -0.17 |
| esercizi online tabelline | 0 | 1 | -1 | 0 | -4 | -4.67 |
| esercizi tabelline online | 0 | 1 | -1 | 0 | -6 | -4.75 |
| fiszki tabliczka mnożenia do druku | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -3.00 |
| gangetabellen til 100 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -6.00 |
| gangetabellen utskrift | 0 | 1 | -1 | 0 | -7 | -29.00 |
| multiplicacion de 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | -25 | -7.47 |
| multiplication table of 12 | 0 | 1 | -1 | 2 | -20 | 4.85 |
| multiplikationskort | 0 | 1 | -1 | 3 | -13 | -13.80 |
| multiplikationskort att skriva ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2.00 |
| multiplikationstabell pdf | 0 | 1 | -1 | 0 | -5 | -13.25 |
| multiplikationstabellen 1 10 skriva ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | -3.00 |
| multiplikationstabellen 1 12 skriva ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2.00 |
| multiplikationstabellen att skriva ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -7 | -24.25 |
| multiplikationstabellen skriv ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -8 | -8.50 |
| multiplikationstabellen skriva ut pdf | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | -3.00 |
| multiplikationstabellen test skriva ut | 0 | 1 | -1 | 0 | -3 | -5.00 |
| multiplikationstabellen utskrift | 0 | 1 | -1 | 0 | -6 | -11.33 |
| Página | Clicks | Impr. | CTR | Pos. | Queries |
|---|---|---|---|---|---|
| https://www.timestables.pro/es/tables/12-times-table | 1520 | 3299552 | 0.05% | 7.9 | 435 |
| https://www.timestables.pro/es/tables/11-times-table | 851 | 1340716 | 0.06% | 8.1 | 223 |
| https://www.timestables.pro/bn/tables/4-times-table | 759 | 651694 | 0.12% | 6.7 | 119 |
| https://www.timestables.pro/it/printables | 8663 | 379640 | 2.28% | 16.1 | 157 |
| https://www.timestables.pro/sv/printables | 18035 | 359264 | 5.02% | 17.3 | 268 |
| https://www.timestables.pro/ru/printables | 11423 | 277428 | 4.12% | 11.7 | 197 |
| https://www.timestables.pro/da/tables/7-times-table | 69 | 242390 | 0.03% | 10.0 | 81 |
| https://www.timestables.pro/tr/printables/multiplication-chart-1-100 | 2443 | 207343 | 1.18% | 8.0 | 56 |
| https://www.timestables.pro/bn/tables/11-times-table | 357 | 191706 | 0.19% | 8.6 | 116 |
| https://www.timestables.pro/sv/tables/7-times-table | 107 | 164531 | 0.07% | 10.6 | 73 |
| https://www.timestables.pro/da/tables/6-times-table | 154 | 162013 | 0.10% | 11.9 | 81 |
| https://www.timestables.pro/en/printables/multiplication-flashcards | 2182 | 161570 | 1.35% | 32.7 | 231 |
| https://www.timestables.pro/bn/tables/6-times-table | 316 | 150998 | 0.21% | 7.0 | 80 |
| https://www.timestables.pro/en/tables/6-times-table | 29 | 150938 | 0.02% | 24.6 | 271 |
| https://www.timestables.pro/en/tables/12-times-table | 29 | 142097 | 0.02% | 21.6 | 495 |
| https://www.timestables.pro/ja/tables/12-times-table | 29 | 140303 | 0.02% | 7.4 | 38 |
| https://www.timestables.pro/fr/tables/8-times-table | 124 | 140263 | 0.09% | 14.3 | 96 |
| https://www.timestables.pro/da/tables/8-times-table | 57 | 137822 | 0.04% | 13.1 | 73 |
| https://www.timestables.pro/pl/printables | 4135 | 133959 | 3.09% | 31.8 | 248 |
| https://www.timestables.pro/it/tables/12-times-table | 29 | 112324 | 0.03% | 12.2 | 39 |
